Danh sách tất cả những Fruits có trong Roblox Blox Fruits
Trái ác quỷ là một trong những vũ khí ma thuật có trong tựa game Roblox Blox Fruits nhằm gây sát thương cực lớn lên đối thủ. Trong tựa game hấp dẫn này có tổng cộng 23 trái ác quỷ, những mỗi trái ác quỷ lại có khả năng gây ra mức độ sát thương là khác nhau và chúng cũng sở hữu những bộ di chuyển vô cùng khác biệt, gắn liền với những nguyên tố đó, có khi là hai bộ di chuyển tùy thuộc vào từng loại blox fruits khác nhau. Sau đây shop robuxviet sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về danh sách tất cả những Fruits có trong Roblox Blox Fruits.
Thông tin cần biết về Blox Fruits
Cách để lấy được chúng
- Trong cửa hàng Blox: người chơi có thể sử dụng Beli hoặc Robux (đây là những đơn vị tiền tệ ở Roblox) để mua được những trái ác quỷ. Nếu sử dụng Robux để mua trái ác quỷ thì trái ác quỷ đó sẽ vẫn nằm ở trong kho hàng của người chơi. Nhưng, nếu như mua chúng bằng Beli, thì những trái ác quỷ đó sẽ được thay thế khi người chơi mua một trái ác quỷ khác mới.
- Hoặc người chơi có thể vào các Đảo Pirate Starter, Marine Starter Island, Middle Town, Dressrosa Docks (Second Sea), hay là Quán cà phê (Second Sea) để lấy được những trái ác quỷ miễn phí.
- Trái ác quỷ sẽ được quay vòng ở trên cửa hàng Blox Fruits, cứ sau mỗi 4 giờ lại được thay mới. Người chơi sẽ không thể mua toàn bộ các loại Fruits ngay cùng một lúc, nhưng vẫn có thể mua được một trong những loại Fruit có tại đây bằng Robux ngay bất kỳ lúc nào.
- NPC sẽ tặng 1loại Fruits ngẫu nhiên cho người chơi để đổi lấy Beli.
- Nếu người chơi tạo ra những sát thương nhiều nhất trong khi đi làm nhiệm vụ Đột kích Nhà máy thì sẽ có thể nhận về được một trái ác quỷ.
- Ngoài ra thì người chơi cũng có thể nhận được chúng ngẫu nhiên ở Thế giới Cũ và Mới.
Các loại Trái ác quỷ có trong game Roblox?
Có ba loại trái ác quỷ ở trong game Roblox, mỗi loại lại có một độ hiếm cũng như là những năng lực riêng biệt.
- Paramecia (Tự nhiên): Loại Fruit này là khá phổ biến nhất, và thường không có khả năng bị động.
- Logia (Elemental): Loại Fruit này có khả năng bị động.
- Zoan (Thần thoại): Loại Fruit này sẽ có khả năng biến những người chơi thành quái thú hoặc động vật.
Mức độ khả năng được hiểu là gì?
Các cấp độ khả năng, còn được hiểu là các Cấp độ thông thạo. Mỗi trái ác quỷ sẽ chứa một bộ di chuyển, với mỗi khả năng thì nó sẽ được mở khóa ở một Cấp độ thông thạo nhất định khác nhau. Người chơi phải thường xuyên sử dụng các trái ác quỷ để có thể tích lũy được kinh nghiệm trong game. Nhưng Mastery Level sẽ đặc biệt tách biệt với các cấp độ của người chơi.
Danh sách tất cả những Fruits có trong tựa game Roblox
Fruits | Giá (Bêli) | Giá (Robux) | Kiểu | Khả năng (Cấp độ thông thạo) |
Bomb | 5.000 | 50 | Thông số / Tự nhiên | Bắn tỉa (1) Vụ nổ cuối cùng (15) |
Spike | 7.500 | 75 | Thông số / Tự nhiên | Spike Rush (1) Spike Ball (15) |
Chop | 30.000 | 100 | Thông số / Tự nhiên | Cú đấm (1) Khiêu vũ (20) Bữa tiệc (50) |
Spring | 60.000 | 180 | Thông số / Tự nhiên | Gõ (1) Bắn tỉa lò xo (20) Pháo lò xo (40) Nhảy lò xo (60) |
Kilo | 80.000 | 220 | Thông số / Tự nhiên | 10,000 KG (1) 20,000 KG (25) 50,000 KG (50) Làm nhẹ (75) |
Smoke | 100.000 | 250 | Logia/ nguyên tố | Khói Mây (1) Khói Bay (10) Khói Kéo (25) Khói Xử Lý (50) |
Spin | 180.000 | 380 | Thông số / Tự nhiên | Gió dao cạo (1) Trực thăng chiến đấu (25) Tấn công lốc xoáy (50) Máy bay ném bom quay (75) |
Flame | 250.000 | 550 | Logia/Nguyên tố | Đạn lửa (1) / Vụ nổ cháy (500) Chuyến bay lửa (10) / Chuyến bay tên lửa (2000) Tia lửa (25) / Vụ nổ nổi bật (3000) Cột lửa (50) / Lốc xoáy rực lửa (4000) Bom lửa (100) / Kẻ hủy diệt ngọn lửa (5000) |
Falcon | 300.000 | 650 | Zoan/Thú | Bộ Lông (1) Gió Bùng Nổ (1) Chuyến Bay (20) Máy Nghiền Xương (80) Móng Vuốt (120) |
Ice | 350.000 | 750 | Logia/Nguyên tố | Mảnh băng (1) / Ngọn giáo băng (500) NA / Trượt băng (2000) Sóng băng (25) / Sóng băng (3000) Chim băng (50) / Rồng băng (4000) Kỷ nguyên băng giá (100) / Độ không tuyệt đối (5000) ) |
Sand | 420.000 | 850 | Logia/Nguyên tố | Thanh kiếm sa mạc (1) Chuyến bay cát (15) Tang lễ sa mạc (40) Lốc xoáy cát (80) Cát nặng (120) |
Dark | 500.000 | 950 | Logia/Nguyên tố | Dark Rocks (1) / Dimensional Slash (500) NA / Ghastly Step (2000) Black Spiral (40) / Abyssal Darkness (3000) Black Hole (80) / Endless Hole (4000) Dark Bomb (110) / World of Darkness ( 5000) |
Revive | 550.000 | 975 | Thông số / Tự nhiên | Chiếm hữu (1) Linh hồn lang thang (30) Kẻ thống trị linh hồn (60) Phục sinh (110) |
Diamond | 600.000 | 1.000 | Thông số / Tự nhiên | Encrust (1) Beaming Tackle (1) Diamond Mưa đá (80) Solar Flare (110) |
Light | 650.000 | 1.100 | Logia/Nguyên tố | Chùm ánh sáng (1) / Mũi tên thần thánh (500) Chuyến bay ánh sáng (10) / Chuyến bay tỏa sáng (2000) Đạn ánh sáng (40) / Thanh kiếm phán xét (3000) Cú đá nhẹ (80) / Kẻ hủy diệt tốc độ ánh sáng (4000) Đòn phủ trời ( 110) / Cơn thịnh nộ của Chúa (5000) |
Love | 700.000 | 1.000 | Thông số / Tự nhiên | Trái tim êm dịu (1) Mũi tên giam cầm (25) Sức hấp dẫn không thể cưỡng lại (50) Cú đá thơm (100) |
Rubber | 750.000 | 1.200 | Thông số / Tự nhiên | Súng lục (1) Đại bác (20) Lao tới (50) Biến hình lần 2 (150) |
Barrier | 800.000 | 1.250 | Thông số / Tự nhiên | Tường chắn (1) Cầu thang (10) Tấn công bất ngờ (45) Nhà tù vượt rào (90) Tháp chắn (130) |
Magma | 850.000 | 1.300 | Logia/Nguyên tố | Nắm đấm Magma (1) Chuyến bay Magma (10) Cột Magma (45) Sói Magma (95) Thiên thạch Magma (140) |
Door | 950.000 | 1.400 | Thông số / Tự nhiên | Cửa quay (1) Cửa đa chiều (50) Cửa hành lang (100) Cửa cổng (200) |
Quake | 1.000.000 | 1.500 | Thông số / Tự nhiên | Cú đấm động đất (1) / Kẻ hủy diệt chí mạng (1000) Sóng động đất (50) / Máy nghiền không khí (3000) Động đất phun trào (100) / Sóng xung kích không gian (5000) Sóng thần kép (150) / Trận động đất (8000) |
Buddha | 1.200.000 | 1.650 | Zoan/Thú | Chuyển hóa (1) Tác động (1) Phật nhảy (100) Phật nổ (200) |
String | 1.500.000 | 1.800 | Thông số / Tự nhiên | Chuỗi cầu vồng (1) / Xé nhiệt (800) Đường dẫn chuỗi (15) / Đường cao tốc của Chúa (2500) Tấn công nhiều chuỗi (50) / Ngục lụa (3500) Bắn tỉa quá nhiệt (100) / Trắng vĩnh cửu (4500) Sợi chỉ tối thượng (225) / Thiên Phạt (6000) |
Phoenix | 1.800.000 | 2.000 | Zoan/Thú | Pháo (1) Bay kết hợp (30) Lửa hồi sinh (90) Cú đá nhanh (160) Biến đổi hoàn toàn (250) |
Rumble | 2.100.000 | 2.100 | Logia/Nguyên tố | Rumble Dragon (1) / Lightning Beast (500) Lightning Dash (30) / Electric Flash (2000) Sky Thunder (90) / Thunderstorm (3000) Sky Beam (160) / Sky Judgement (4000) Thunder Bomb (250) / Thunderball Phá hủy (5000) |
Paw | 2.300.000 | 2.200 | Thông số / Tự nhiên | Bàn chân nặng (1) Tự đẩy lùi (50) Tấn công bằng chân (100) Paw Nuke (200) Tra tấn (300) |
Gravity | 2.500.000 | 2.300 | Thông số / Tự nhiên | Lực đẩy trọng lực (1) Chuyến bay trên tảng đá (50) Sự phục tùng trọng lực (100) Sân sao băng (200) Mưa sao băng (300) |
Dough | 2.800.000 | 2.400 | Paramecia/Tự nhiên, hoặc Logia | Bột Chiên (1) Bánh Rán (5) Bột Dính (100) Bột Dẻo (200) Bột Dẻo Không Nghỉ (300) |
Shadow | 2.900.000 | 2.425 | Thông số / Tự nhiên | Cuộc nổi loạn đen tối (1) Umbrage (50) Shade Nest (100) Nightmare Leech (200) Corvus Torment (300) |
Venom | 3.000.000 | 2.450 | Thông số / Tự nhiên | Dao găm độc (1) Cơn thịnh nộ của rắn (50) Phát bắn độc hại (100) Sương mù độc hại (200) Biến đổi (300) |
Control | 3.200.000 | 2.500 | Thông số / Tự nhiên | Khu vực điều khiển (1) Dịch chuyển tức thời (250) Bay lên (1) Dao vọng âm (150) Gamma Rush (350) |
Soul | 3.400.000 | 2.550 | Thông số / Tự nhiên | Soul Snatcher (1) Wrath of Ra (150) Outraged Raijin (250) End of Times (350) Sky Ruler (75) |
Dragon | 3.500.000 | 2.600 | Zoan/Thú | Tia Sóng Nhiệt (1) Phi Long (75) Vuốt Rồng (150) Mưa Lửa (250) Biến Hình (350) |
Truy cập ngay website Robuxvietvn.com để nạp robux hoặc mua về được những trái ác quỷ nhé!
Ngoài dịch vụ nạp Robux Roblox chính hãng, Robux 5 Ngày (120h) - Giá Rẻ còn có rất nhiều dịch vụ chất lượng khác như: Cày thuê Blox Fruit, Random Nick Blox Fruit, Mua Gamepass Shindo, Mua Gamepass Blox Fruits, Mua Gamepass Anime Fighters Simulator, Vòng quay Robux, Lật thẻ săn Robux, máy xèng Robux, bán acc roblox, ...